Schedule for ТК Roger

Чт 30.01 Пт 31.01 Сб 01.02 Нд 02.02 Пн 03.02 Вт 04.02 Ср 05.02
08:00
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
08:30
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
09:00
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
09:30
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
10:00
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
10:30
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
11:00
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
11:30
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
12:00
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
12:30
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
13:00
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
13:30
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
14:00
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
14:30
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
15:00
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
15:30
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
16:00
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
16:30
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
17:00
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
17:30
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
18:00
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
18:30
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
19:00
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
19:30
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
20:00
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
20:30
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
  3.83 30 min 2
Not available
Free
My bookings
Booked
Event
Tournament