Schedule for СЦ Зона Спорт Тенис

Чт 22.01 Пт 23.01 Сб 24.01 Нд 25.01 Пн 26.01 Вт 27.01 Ср 28.01
08:00
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
08:30
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
09:00
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
09:30
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
10:00
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
10:30
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
11:00
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
11:30
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
12:00
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
12:30
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
13:00
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
13:30
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
14:00
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
14:30
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
15:00
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
15:30
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
16:00
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
16:30
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
17:00
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
17:30
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
18:00
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
18:30
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
19:00
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
  4.60 30 min 2
19:30
  5.62 30 min 2
  5.62 30 min 2
  5.62 30 min 2
  5.62 30 min 2
  5.62 30 min 2
  5.62 30 min 2
  5.62 30 min 2
20:00
  5.62 30 min 2
  5.62 30 min 2
  5.62 30 min 2
  5.62 30 min 2
  5.62 30 min 2
  5.62 30 min 2
  5.62 30 min 2
20:30
  5.62 30 min 2
  5.62 30 min 2
  5.62 30 min 2
  5.62 30 min 2
  5.62 30 min 2
  5.62 30 min 2
  5.62 30 min 2
21:00
  5.62 30 min 2
  5.62 30 min 2
  5.62 30 min 2
  5.62 30 min 2
  5.62 30 min 2
21:30
  5.62 30 min 2
  5.62 30 min 2
  5.62 30 min 2
  5.62 30 min 2
  5.62 30 min 2
Not available
Free
My bookings
Booked
Event
Tournament